برترین شهرهای دانشجویی دنیا
به گزارش وبلاگ علیکایی، موسسه QS، یکی از وب سایت های معتبر و مطرح در زمینه ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های دنیا، برترین شهرهای دانشجویی دنیا در سال 2019 را معرفی نموده است. در این فهرست که شمال 120 کشور از تمامی نقاط دنیا است، لندن همانند سال گذشته برترین شهر دانشجویی دنیا بشمار می رود. این شهر با داشتن چندین دانشگاه برتر دنیا مانند (University College London)، Imperial College London و Kings College London همواره به عنوان یکی از محبوب ترین شهر های دانشجویی دنیا در نظر گرفته می گردد.

موسسه QS برای ارزیابی برترین شهرهای فرانسه برای تحصیل چندین فاکتور را مورد آنالیز قرار می دهد که می توان به موارد زیر اشاره نمود:
- رتبه جهانی دانشگاه
- امکان انطباق پذیری دانشجویان بین المللی
- مجذوب کنندهیت
- اندازه فرصت های شغلی
- توان مالی دانشگاه
- دیدگاه دانشجویان
فهرست برترین شهرهای دانشجویی جهان
برای ورود به فهرست برترین شهرهای دانشجویی اروپا ، جمعیت شهر مورد نظر می بایست بیش از 250000 نفر و حداقل دو دانشگاه در این شهر وجود داشته باشد.
بر پایه این رده بندی، بریتانیا، استرالیا، آمریکا و چین بیشترین شهرهای مجذوب کننده دانشجویی را در خود جای داده اند و در کشورهای همسایه ایران نیز شهر ابوظبی در امارات و شهر آنکارا در ترکیه به ترتیب رتبه 88 و 89 را کسب نموده اند. بعلاوه شهر استانبول در این رده بندی در جایگاه 71 و دوبی در رتبه 60 قرار گرفته است.
در جلول زیر می توانید فهرست کامل برترین شهرهای دانشجویی جهان به همراه رتبه آن را مشاهده کنید.
رتبه | شهر | کشور |
---|---|---|
1 | LONDON | UNITED KINGDOM |
2 | TOKYO | JAPAN |
3 | MELBOURNE | AUSTRALIA |
4 | MUNICH | GERMANY |
5 | BERLIN | GERMANY |
6 | MONTREAL | CANADA |
7 | PARIS | FRANCE |
8 | ZURICH | SWITZERLAND |
9 | SYDNEY | AUSTRALIA |
10 | SEOUL | SOUTH KOREA |
10 | HONG KONG SAR | HONG KONG SAR |
11 | TORONTO | CANADA |
12 | BOSTON | UNITED STATES |
13 | VIENNA | AUSTRIA |
15 | EDINBURGH | UNITED KINGDOM |
16 | VANCOUVER | CANADA |
17 | TAIPEI | TAIWAN |
18 | KYOTO-OSAKA-KOBE | JAPAN |
19 | NEW YORK | UNITED STATES |
20 | سنگاپور | سنگاپور |
21 | BARCELONA | SPAIN |
22 | BRISBANE | AUSTRALIA |
23 | CANBERRA | AUSTRALIA |
24 | AMSTERDAM | NETHERLANDS |
25 | LOS ANGELES | UNITED STATES |
26 | ADELAIDE | AUSTRALIA |
27 | AUCKLAND | NEW ZEALAND |
27 | MADRID | SPAIN |
29 | KUALA LUMPUR | MALAYSIA |
29 | MANCHESTER | UNITED KINGDOM |
31 | BUENOS AIRES | ARGENTINA |
32 | BEIJING | CHINA (MAINLAND) |
33 | SHANGHAI | CHINA (MAINLAND) |
34 | MOSCOW | RUSSIA |
35 | PRAGUE | CZECH REPUBLIC |
35 | SAN FRANCISCO | UNITED STATES |
37 | DUBLIN | IRELAND |
37 | STOCKHOLM | SWEDEN |
39 | GLASGOW | UNITED KINGDOM |
40 | MILAN | ITALY |
41 | CHICAGO | UNITED STATES |
41 | PERTH | AUSTRALIA |
43 | BRUSSELS | BELGIUM |
43 | BUDAPEST | HUNGARY |
45 | OTTAWA | CANADA |
46 | COPENHAGEN | DENMARK |
47 | COVENTRY | UNITED KINGDOM |
48 | NOTTINGHAM | UNITED KINGDOM |
49 | BIRMINGHAM | UNITED KINGDOM |
50 | LYON | FRANCE |
51 | WARSAW | POLAND |
52 | LISBON | PORTUGAL |
53 | MEXICO CITY | MEXICO |
54 | SANTIAGO | CHILE |
55 | GOTHENBURG | SWEDEN |
56 | HELSINKI | FINLAND |
57 | ATLANTA | UNITED STATES |
57 | NEWCASTLE UPON TYNE | UNITED KINGDOM |
59 | بانکوک | THAILAND |
60 | BRNO | CZECH REPUBLIC |
60 | DUBAI-SHARJAH-AJMAN | UNITED ARAB EMIRATES |
62 | PHILADELPHIA | UNITED STATES |
63 | WASHINGTON DC | UNITED STATES |
64 | ABERDEEN | UNITED KINGDOM |
65 | CHRISTCHURCH | NEW ZEALAND |
66 | ST. PETERSBURG | RUSSIA |
67 | PITTSBURGH | UNITED STATES |
68 | HSINCHU | TAIWAN |
68 | STUTTGART | GERMANY |
70 | ROME | ITALY |
71 | ISTANBUL | TURKEY |
72 | ATHENS | GREECE |
73 | TOMSK | RUSSIA |
74 | TOULOUSE | FRANCE |
74 | VALENCIA | SPAIN |
76 | SAN DIEGO | UNITED STATES |
76 | SAO PAULO | BRAZIL |
78 | JOHANNESBURG | SOUTH AFRICA |
79 | GRAZ | AUSTRIA |
80 | CAPE TOWN | SOUTH AFRICA |
81 | BANGALORE | INDIA |
82 | BOGOTA | COLOMBIA |
83 | BRIGHTON | UNITED KINGDOM |
84 | GOLD COAST | AUSTRALIA |
85 | MANILA | PHILIPPINES |
85 | MUMBAI | INDIA |
87 | BALTI | UNITED STATES |
88 | ABU DHABI | UNITED ARAB EMIRATES |
89 | ANKARA | TURKEY |
89 | DAEJEON | SOUTH KOREA |
91 | MONTERREY | MEXICO |
92 | NOVOSIBIRSK | RUSSIA |
93 | HOUSTON | UNITED STATES |
94 | MIAMI | UNITED STATES |
95 | NAGOYA | JAPAN |
95 | VILNIUS | LITHUANIA |
97 | BRISTOL | UNITED KINGDOM |
98 | LIMA | PERU |
99 | NANJING | CHINA (MAINLAND) |
100 | MONTPELLIER | FRANCE |
101 | BEIRUT | LEBANON |
102 | RIO DE JANEIRO | BRAZIL |
103 | SHEFFIELD | UNITED KINGDOM |
104 | KRAKOW | POLAND |
105 | WUHAN | CHINA (MAINLAND) |
106 | LIVERPOOL | UNITED KINGDOM |
107 | CAIRO | EGYPT |
108 | WROCLAW | POLAND |
109 | JAKARTA | INDONESIA |
110 | RIGA | LATVIA |
111 | ISLAMABAD | PAKISTAN |
112 | ALMATY | KAZAKHSTAN |
113 | DELHI | INDIA |
114 | DALLAS | UNITED STATES |
115 | CHENNAI | INDIA |
115 | LAHORE | PAKISTAN |
115 | QUEBEC | CANADA |
118 | KIEV | UKRAINE |
118 | LEICESTER | UNITED KINGDOM |
120 | MINSK | BELARUS |
برای مطالعه بیشتر: برترین شهر آلمان برای تحصیل
اگر قصد تحصیل در خارج از کشور را دارید می توانید از راه های زیر با مشاوران خبرنگاران در ارتباط باشید:
سوالات متداول
مقرون به صرفهترین شهر دانشجویی جهان کدام است؟
شهر بوداپست در مجارستان با میانه هزینه 9 هزار دلار در سال، به نوعی مقرون به صرفه ترین شهر برای تحصیل در جهان است.
برترین دانشگاه های جهان در کدام کشور است؟
دو کشور آمریکا و انگلیس دارای برترین دانشگاه های جهان براساس رتبه بندی های منتشر شده هستند.
منابع:
https://www.topuniversities.com
منبع: سیم آخر